TRACES DES PARCOURS
SAISON 2021
- Glisy 21 01 2021 (401.71 Ko)
- Samara 07 01 2021 (374.61 Ko)
- Belloy sur somme 25 10 2020 (899.13 Ko)
- Thezy glimont 15 10 2020 (1.17 Mo)
- St aubin mont 11 10 2020 3 (1.19 Mo)
- Cardonnette 08 10 2020 (868.43 Ko)
- Taisnil 03 10 2020 (1.29 Mo)
- Grattepanche 24 09 2020 (654.65 Ko)
- Camon 17 09 2020 (401.48 Ko)
- Domart sur la luce 13 09 2020 (345.08 Ko)
- Coisy 10 09 2020 (827.14 Ko)
- Fort mahon 05 09 2020 (461.92 Ko)
- St vaast en chaussee 07 03 2020 1 (429.77 Ko)
- Sains en amienois 01 03 2020 1 (993.43 Ko)
- Saleux gare 20 02 2020 1 (177.72 Ko)
- Belloy sur somme 16 02 2020 1 (157.87 Ko)
SAISON 2019
- Vignacourt 28 12 2019 (220.69 Ko)
- Blangy tronville 26 12 2019 (202.12 Ko)
- Villers bocage 22 12 2019 3 (336.15 Ko)
- Vaux en amienois 21 11 2019 1 (695.91 Ko)
- Samara 10 11 2019 1 (665.4 Ko)
- Ribemont sur ancre 20 10 2019 (726.52 Ko)
- Bussy les daours 17 10 2019 3 (257.49 Ko)
- Grattepanche 10 10 2019 1 (1.28 Mo)
- Longpre les cs 06 10 2019 (165.62 Ko)
- Revelles 19 09 2019 1 (718.98 Ko)
- Bavelincourt 07 09 2019 1 (724.9 Ko)
- Ferrieres 29 08 2019 1 (709.77 Ko
- Prouzel 15 06 2019 3 (446.83 Ko)
Dury 13 06 2019 1 (245.17 Ko)
Molliens dreuil 09 06 2019 1 (286.11 Ko)
Dreuil 06 06 2019 1 (190.64 Ko)
Saleux 01 06 2019 3 (234.81 Ko)
Gr800 4 caubert st valery 1 (187.06 Ko)
Gr800 3 long caubert 1 (1.78 Mo)
Gr800 2 picquigny long 1 (3.44 Mo)
Criel sur mer 20 05 2019 1 (244.17 Ko)
Bovelles 16 05 2019 3 (384.54 Ko)
Aumale 12 05 2019 1 (209.63 Ko)
St vaast en chaussee 25 04 2019 3 (1.87 Mo)
St fuscien 20 04 2019 1 (2.07 Mo)
Fluy 18 04 2019 1 (1.14 Mo)
Creuse 14 04 2019 1 (1.4 Mo)
Allonville 11 04 2019 1 (1.27 Mo)
Vers sur selle 06 04 2019 1 (1.36 Mo)
Dreuil 04 04 2019 1 (1.4 Mo)
Bougainville 31 03 2019 1 (1.38 Mo)
Taisnil 23 03 2019 gpx 1 (1.4 Mo)
Blangy tronville 21 03 2019 1 (1.15 Mo)
Belloy sur somme 17 03 2019 1 (1.52 Mo)
Fremont 14 03 2019 1 (1.3 Mo)
La hotoie 09 03 2019 1 (1.69 Mo)
Salouel 03 03 2019 1 (2.44 Mo)
Parc du marais 02 03 2019 1 (2.23 Mo)
Boves 28 02 2019 1 (1.62 Mo)
Pissy 21 02 2019 1 (1.24 Mo)
Naours 16 02 2019 3 (1.84 Mo)
Picquigny 10 02 2019 (1.55 Mo)
Cagny 31 01 2019 1 (1.51 Mo)
Briquemesnil 27 01 2019 1 (1.18 Mo)
Rainneville 24 01 2019 1 (1.32 Mo)
Clairy saulchois 17 01 2019 (1.44 Mo)
Quevauvillers 13 01 2019 1 (2.19 Mo)8
Longueau 10 01 2019 1 (1.65 Mo)
SAISON 2018
Flesselles 27 12 2018 5 (1.32 Mo)
Sains en amienois 16 12 2018 5 (1.21 Mo)
Boves 13 12 2018 1 (1.29 Mo)
Dreuil 06 12 2018 1 (1.66 Mo)
Vaux en amienois 27 11 2018 1 (1.21 Mo)
Moreuil 25 11 2018 1 (1.29 Mo)
Amiens 17 11 2018 1 (1.89 Mo)
Camon 15 11 2018 1 (1.2 Mo)
Contoire hamel 11 11 2018 1 (1.44 Mo)
Saint fuscien 08 11 2018 1 (1.68 Mo)
Naours 28 10 2018 1 (1.53 Mo)
Villers bret 27 10 2018 1 (1.45 Mo)
Dury 25 10 2018 1 (1.34 Mo)
Fremontiers 07 10 2018 1 (1.5 Mo)
Bertangles 06 10 2018 1 (1.27 Mo)
Dreuil 04 10 2018 1 (1.62 Mo)
Breilly 30 09 2018 1 (1.24 Mo)
Fort mahon 29 09 2018 1 (1.86 Mo)
Gouy 09 09 2018 1 (1.44 Mo)
Dreuil 01 09 2018 1 (1.72 Mo)
Corbie 12 07 2018 3 (1.8 Mo)
Thezy glimont 26 05 2018 (2.37 Mo)
Vaux en am 17 05 2018 (1.4 Mo)
Aumale 13 05 2018 (1.56 Mo)
Hebecourt 12 05 2018 (1.61 Mo)
Boves 10 05 2018 (2.41 Mo)
Picquigny 06 05 2018 1 (1.77 Mo)
Gd marais 28 04 2018 (2.05 Mo)
Belloy 22 04 2018 (2.32 Mo)
Creuse 21 04 2018 (2.28 Mo)
Dury 19 04 2018 (1.86 Mo)
Coisy 12 04 2018 (1.48 Mo)
Le hourdel 31 03 2018 (2.76 Mo)
Amiens zi 29 03 2018 (2.46 Mo)
Famechon 25 03 2018 (2.45 Mo)
Bacouel17 03 2018 (2.03 Mo)
Ailly sur somme 11 03 2018 (2.01 Mo)
La chausse tirancourt 03 03 2018 (1.99 Mo)
Dreuil 01 03 2018 (2.4 Mo)
Namps 25 02 2018 (2.78 Mo)
Amiens 24 02 2018 (3.36 Mo)
Vignacourt 22 02 2018 (1.94 Mo)
Grand marais 17 02 2018 (2.5 Mo)
Cagny 11 02 2018 (2.6 Mo)
Decathlon 10 02 2018 (2.3 Mo)
Salouel 03 02 2018 (2.03 Mo)
Rivery 11 01 2018 (2.13 Mo)
Mont fier (1.65 Mo)
Lamoura (2.04 Mo)
Berny 14 01 2018 (2.16 Mo)
Bertangles 13 01 2018 (2.23 Mo)
SAISON 2017
Camon 30 12 2017 (1.94 Mo)
Flesselles 28 12 2017 (773.96 Ko)
Dury 24 12 2017 (259.88 Ko)
Saleux 21 12 2017 (2.33 Mo)
Bovelles 14 12 2017 (1.71 Mo)
Bussy les d 12 12 2017 2240 (1.62 Mo)
St fuscien 02 12 2017 (1.24 Mo)
Breilly 30 11 2017 (1.48 Mo)
Salouel 26 11 2017 (1.85 Mo)
Amiens renancourt 25 11 2017 (1.72 Mo)
Allonville 23 11 2017 (1.33 Mo)
Quevauvillers 18 11 2017 (1.61 Mo)
Vaux en am 16 11 2017 (1.22 Mo)
Prouzel 12 11 2017 (1.47 Mo)
Cagny 09 11 2018 (1.52 Mo)
La boisselle 29 10 2017 (1.3 Mo)
Abbaye du gard 15 10 2017 (1.42 Mo)
Fort mahon 14 10 2017 (1.7 Mo)
Boves 12 10 2017 (1.68 Mo)
Ferrieres 07 10 2017 (1.49 Mo)
Croissy sur celle 01 10 2017 (1.29 Mo)
Pissy 28 09 2017 (1.88 Mo)
Breilly 24 09 2017 (1.78 Mo)
Grattepanche 21 09 2017 (1.62 Mo)
Frise 17 9 2017 (2.05 Mo)
Longueau 09 09 2017 (2.25 Mo)
St fuscien 25 03 2017 (654.38 Ko)
Argoeuves 23 03 2017 (690.05 Ko)
Belloy 19 03 2017 (610.24 Ko)
Flesselles 16 03 2017 (564.93 Ko)
Boves 11 03 2017 (714.68 Ko)
Dury 09 03 2017 (607.75 Ko)
Demuin 05 03 2017 (502.78 Ko)
Dreuil 02 03 2017 (534.51 Ko)
Quevauvillers 19 02 2017 (582.54 Ko)
Ailly sur somme16 02 2017 (581.73 Ko)
Gd marais 25 02 2017 (719.04 Ko)
Camon 11 02 2017 (710.9 Ko)
St sauflieu 05 02 2017 (504.5 Ko)
Dreuil 02 02 2017 (245.07 Ko)
Berteaucourt les d 22 01 2017 (805.32 Ko)
Guignemicourt 19 01 2017 (166.16 Ko)
Dreuil 05 01 2017 (220.27 Ko)
SAISON 2016
Villers bret 11 12 2016 (155.61 Ko)
Dreuil 01 12 2016 (180.3 Ko)
Cagny 17 11 2016 1 (176.28 Ko)
Canaples 13 11 16 (250.79 Ko)
Thiepval 30 10 2016 (174.83 Ko)
Longueau 22 10 2016 (197.46 Ko)
Vaux en a 20 10 2016 (168.05 Ko)
Mont st michel 15 10 2016 (164.07 Ko)
Dinard 16 10 2016 (265.07 Ko)
Salouel 02 10 2016 (212.25 Ko)
Dreuil 01 09 2016 (225.86 Ko)
Famechon 28 08 2016 (243.79 Ko)
Dury 13 07 2016 (217.86 Ko)
Sancourt 10 07 2016 (156.23 Ko)
Marcelcave 26 06 2016 2 (165.06 Ko)
Belloy 05 06 2016 (200.55 Ko)
St aubin m 22 05 2016 (120.16 Ko)
Megacite 19 05 2016 (123.98 Ko)
Rocha da pena (62.13 Ko)
Paderne la butte du serro (78.2 Ko)
Praia dos salgados (159.49 Ko)
Chateau de paderne (186.59 Ko)
Sao rafael (61.17 Ko)
Albufeira est (90.87 Ko)
Fransu 10 04 2016 (109.59 Ko)
Namps au val 27 03 2016 (205.78 Ko)
St fuscien 26 03 2016 1 (210.19 Ko)
Dury nocturne 23 03 2016 (187.78 Ko)
Hebecourt 13 03 2016 (103.08 Ko)
Frechencourt 28 02 2016 (196.85 Ko)
Amiens hortillonnages 27 02 2016 (241.71 Ko)
Glisy geant nocturne 23 02 2016 (219.51 Ko)
Samara 14 02 2016 (228.71 Ko)
Boves 31 01 2016 1 (221.74 Ko)
Parc du gd marais 16 01 2016 (284.02 Ko)
Camon 03 01 2016 (222.13 Ko)
SAISON 2015
samara-26-11-2015.pdf (172.91 Ko)
rivery-22-11-2015.pdf (249.34 Ko)
Briquemesnil 08 11 2015 (192.33 Ko)
Dreuil nocturne 27 10 2015 (243.41 Ko)
Seux 11 10 2015 (188.1 Ko)
Fort mahon 10 10 2015 (241.55 Ko)
Talmas 13 09 2015 (192.38 Ko)
Dreuil 30 aout 2015 (206.07 Ko)
Poix 23 08 2015 (242.55 Ko)
Ajouter un commentaire
Date de dernière mise à jour : 25/01/2021